(资料图片)
智通财经APP数据显示,7月5日,农业银行(01288)、中国移动(00941)、商汤-W(00020)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.31 亿、2.06 亿、2.04 亿
腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.32 亿、-1.87 亿、-1.59 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、亿华通(02402)、中国船舶租赁(03877)以1175.00%、932.53%、423.59%位列市场前三。
在净流出比方面,港华智慧能源(01083)、珠光控股(01176)、昊海生物科技(06826)以-378.31%、-253.85%、-222.22%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
农业银行(01288) | 2.31 亿 | 44.63% | 3.010(-2.90%) |
中国移动(00941) | 2.06 亿 | 36.12% | 64.500(-0.62%) |
商汤-W(00020) | 2.04 亿 | 26.98% | 1.900(-4.52%) |
中国银行(03988) | 1.83 亿 | 12.25% | 3.100(-1.90%) |
比亚迪电子(00285) | 7851.77 万 | 92.77% | 24.200(-3.59%) |
中芯国际(00981) | 4926.04 万 | 16.59% | 20.250(-2.64%) |
东方甄选(01797) | 4751.45 万 | 13.70% | 29.450(-4.07%) |
中兴通讯(00763) | 4580.89 万 | 28.16% | 31.150(-2.50%) |
金山软件(03888) | 4560.56 万 | 32.76% | 32.200(+0.47%) |
美团-W(03690) | 4550.05 万 | 2.99% | 124.500(-2.43%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -3.32 亿 | -10.02% | 335.400(-1.12%) |
建设银行(00939) | -1.87 亿 | -6.05% | 5.000(-1.77%) |
汇丰控股(00005) | -1.59 亿 | -22.62% | 61.650(-0.96%) |
中国神华(01088) | -9349.12 万 | -39.83% | 24.050(-0.41%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -8370.64 万 | -46.16% | 17.160(-6.64%) |
小米集团-W(01810) | -8155.34 万 | -15.95% | 11.120(0.00%) |
中国海洋石油(00883) | -6203.52 万 | -12.61% | 11.660(+0.52%) |
福耀玻璃(03606) | -5316.55 万 | -96.20% | 31.600(-2.02%) |
舜宇光学科技(02382) | -5282.27 万 | -19.46% | 77.300(-3.62%) |
药明生物(02269) | -4709.79 万 | -8.06% | 39.050(-0.89%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 1175.00% | 307.85 万 | 2.730(0.00%) |
亿华通(02402) | 932.53% | 1193.39 万 | 39.800(-2.93%) |
中国船舶租赁(03877) | 423.59% | 228.31 万 | 1.390(0.00%) |
马鞍山钢铁股份(00323) | 260.23% | 438.58 万 | 1.410(-1.40%) |
零跑汽车(09863) | 210.19% | 1035.43 万 | 45.800(-0.43%) |
卓越商企服务(06989) | 162.50% | 62.28 万 | 2.510(-2.71%) |
重庆农村商业银行(03618) | 108.32% | 1313.45 万 | 2.770(-1.07%) |
中国南方航空股份(01055) | 106.17% | 1876.61 万 | 4.650(-2.72%) |
创维集团(00751) | 99.76% | 1294.97 万 | 3.820(-1.55%) |
比亚迪电子(00285) | 92.77% | 7851.77 万 | 24.200(-3.59%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
港华智慧能源(01083) | -378.31% | -246.60 万 | 3.450(-0.86%) |
珠光控股(01176) | -253.85% | -27.32 万 | 0.690(-1.43%) |
昊海生物科技(06826) | -222.22% | -593.99 万 | 32.200(-0.62%) |
中国科培(01890) | -200.00% | -149.67 万 | 2.330(-1.27%) |
红星美凯龙(01528) | -156.73% | -87.30 万 | 3.120(-0.95%) |
中国外运(00598) | -127.72% | -330.65 万 | 2.760(-0.36%) |
招商证券(06099) | -125.51% | -358.42 万 | 7.400(-0.54%) |
绿色动力环保(01330) | -118.92% | -22.25 万 | 2.540(0.00%) |
华南城(01668) | -103.01% | -52.80 万 | 0.485(-1.02%) |
雅迪控股(01585) | -97.02% | -3783.97 万 | 17.740(-1.44%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...